Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ООО «КИБЕРЛИДС» | 2224217067 | 1252200004770 | Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, д. 128Б |
| ООО "ПРАЙМЛИД" | 2224217050 | 1252200004781 | Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, д. 128Б |
| ООО «ТРАФФЛОУ» | 7804714865 | 1257800038980 | 199034, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №7, линия 17-Я в.о., д. 4-6, литера Е, пом. 15Н/16Н |
| ООО "ДЕВТЕК" | 7727436160 | 1197746742302 | Юридический адрес: 117628, г. Москва, ул. Ратная, д. 8, корп. 3, 1 этаж, пом. 1, ком. 3Е, офис 3. Почтовый адрес: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, дом 87, квартира 200. |
| ООО "СМАРТИКС" | 6900009462 | 1246900005208 | 170003, Тверская область, г.о. Город Тверь, г Тверь, ул Комарова, дом 6, помещение 6 |
| ИП Бабаков Егор Алексеевич | 226615417422 | 318222500066327 | 658540, Алтайский край, Ребрихинский муниципальный район, сельское поселение Ребрихинский сельсовет, с. Ребриха, ул.Песчаная, домовладение 7 |
| ООО «ПроЛидс-Инфо» | 2208059448 | 1202200014136 | 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Анатолия, 53 3 этаж |
| ООО "КУХЕР" | 7100061497 | 1257100000893 | УЛИЦА РЯЗАНСКАЯ, Д. 3Д, КВ./ОФ. ОФИС 2, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА |
| ООО МКК «ВЭББАНКИР» | 7736364137 | 1247700626370 | 117042, Адрес местонахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, бульвар Адмирала Ушакова, д. 12 443124, г. Самара, помещ. 5/1 |
| АО "МКК УФ" | 6162070130 | 1156196059997 | 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, дом 7 кабинет 11 Б |
| ООО «МКК «Варенье Кредит» | 7806588260 | 1217800099263 | 195030, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Ржевка, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. Л, пом. 9-Н, офис 28Б |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
| ООО «ЦРМ КОЛЛС» | 9701244097 | 1237700219558 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
| ООО «СМС ЛИДС» | 9701243086 | 1237700191123 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.